- Big Stax XXV 1100 Main Event
- Total Entries: 443
- Total Bagged: 94
| TANIOS | ABI-YAGHI | 419,500 |
| GEORGE | ALBERTO | 533,000 |
| DANIEL | BAK | 196,000 |
| RYAN | BELZ | 125,000 |
| PETER | BESHAY, | 363,000 |
| DARYL | BLACK | 150,000 |
| SCOTT | BLUMSTEIN | 271,500 |
| JASON | BRAUDA | 134,500 |
| ROBERT | BROBYN | 230,000 |
| NAVEEN | CHETTIPALLY | 75,500 |
| JOHN | CIOFALO | 322,000 |
| PAUL | COLWELL | 131,000 |
| CHRISTOPHER | CSIK | 242,500 |
| AGENOR | DE SOUZA | 454,000 |
| JASON | DEANE | 279,000 |
| PABLO | DELGADO | 176,500 |
| DAVE | DESCHENES | 407,500 |
| SUNDIATA | DEVORE | 69,000 |
| LYLE | DIAMOND | 62,500 |
| GERALD | FEHR | 157,000 |
| DANIEL | FERREIRA | 80,500 |
| ANDREA | FINKELSTEIN | 309,000 |
| TIMOTHY | FLANK | 316,500 |
| ANTHONY | GAROFALO | 250,500 |
| GARY | GELMAN | 94,000 |
| JOHNATHON | GILLIAM | 86,000 |
| ROBERT | GOLDBAUM | 489,500 |
| RYAN | HOHNER | 56,000 |
| YOU | HU | 287,000 |
| STEPHANIE | HUBBARD | 154,000 |
| SAYED | JAFARI | 518,000 |
| KUTAY | KALKAN | 329,000 |
| ALEXANDER | KHANAS | 108,000 |
| JAY | CASEY | 107,000 |
| LEONARD | KRISS | 149,000 |
| NATALE | KUEY | 125,000 |
| LEONID | KUSHNIRSKY | 737,500 |
| CHRISTOPHER | LAIETA | 145,500 |
| MICHAEL | LAUFER | 106,500 |
| MICHAEL | LAVENBURG | 88,000 |
| EDWIN | LEONG | 51,000 |
| JONATHAN | LESSIN | 427,000 |
| BARRY | LEVENTHAL | 564,500 |
| MICHAEL | LINSTER | 401,500 |
| RAFFAELLO | LOCATELLI | 303,000 |
| ANGEL | LOPEZ | 155,000 |
| JOHN | LYTLE JR | 372,500 |
| GLENN | MACARTNEY | 348,500 |
| DOUGLAS | MACKINNON | 137,500 |
| JOHN | MALCZAN | 289,000 |
| ROBERT | MARQUETTE JR | 241,500 |
| ALLYN | MARSHALL | 77,500 |
| MICHAEL | MATRONE | 281,000 |
| MARILYN | MATTHEWS | 131,500 |
| JAMES | MCKINNON | 96,500 |
| RYAN | MCKNIGHT | 401,500 |
| ANTHONY | MERLO JR | 409,000 |
| JACOB | MILLSTEIN | 407,500 |
| MATTHEW | MULLINS | 295,000 |
| HAL | NEEMAN | 215,000 |
| GREGORY | NERENBERG | 142,000 |
| NAGA | OBILLANENI | 145,500 |
| ERKINBEK | OZUMBEKOV | 180,000 |
| JOSEPH | PALMA | 158,500 |
| NICHOLAS | PALMA | 123,000 |
| KETAN | PANDYA | 441,000 |
| ARTHUR | PETERS | 85,000 |
| SHANKAR | PILLAI | 146,500 |
| TIMOTHY | PIRRAGLIA | 278,500 |
| RYAN | POCHEDLY | 392,000 |
| THOMAS | REVELLO | 58,000 |
| JASON | RITCHIE | 423,500 |
| JASON | RIVKIN | 72,000 |
| JOSHUA | ROGERS | 554,000 |
| MICHAEL | ROSSITTO | 69,000 |
| IAN | SEARING | 89,500 |
| ROBERT | SEMBLER | 78,500 |
| JIE | SHI | 116,000 |
| STEPHEN | SILVERMAN | 193,000 |
| STEPHEN | SONG | 211,500 |
| EDAN | SUCOV | 99,500 |
| DEREK | SUDELL | 401,500 |
| WALTER | TAYLOR JR | 193,000 |
| RAGAVAN | THIAGARAJAH | 364,500 |
| ANTHONY | TONZELLI | 652,500 |
| QUINTIN | TRAMMELL | 163,500 |
| ERIC | VANAUKEN | 417,500 |
| SEAN | VANTASSEL | 104,500 |
| GREGORY | WEBER | 255,500 |
| BROCK | WILSON | 94,500 |
| YAO | WU | 197,500 |
| JEFFREY | YANCHEK | 185,000 |
| DAVID | ZEMEL | 75,500 |
| EMPTY | ||
| DAVE | DESCHENES | 407,500 |
| PAUL | COLWELL | 131,000 |
| DAVID | ZEMEL | 75,500 |
| DOUGLAS | MACKINNON | 137,500 |
| JOHN | LYTLE JR | 372,500 |
| SCOTT | BLUMSTEIN | 271,500 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| JAY | CASEY | 107,000 |
| JIE | SHI | 116,000 |
| JOSEPH | PALMA | 158,500 |
| KUTAY | KALKAN | 329,000 |
| RYAN | BELZ | 125,000 |
| SEAN | VANTASSEL | 104,500 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| GREGORY | WEBER | 255,500 |
| JOHN | CIOFALO | 322,000 |
| THOMAS | REVELLO | 58,000 |
| RYAN | POCHEDLY | 392,000 |
| MICHAEL | LAVENBURG | 88,000 |
| ANGEL | LOPEZ | 155,000 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| JAMES | MCKINNON | 96,500 |
| ERKINBEK | OZUMBEKOV | 180,000 |
| GLENN | MACARTNEY | 348,500 |
| EDAN | SUCOV | 99,500 |
| JOSHUA | ROGERS | 554,000 |
| MICHAEL | LAUFER | 106,500 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| JOHN | MALCZAN | 289,000 |
| RAFFAELLO | LOCATELLI | 303,000 |
| JASON | RITCHIE | 423,500 |
| ANTHONY | GAROFALO | 250,500 |
| JASON | DEANE | 279,000 |
| ROBERT | BROBYN | 230,000 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| ANDREA | FINKELSTEIN | 309,000 |
| ERIC | VANAUKEN | 417,500 |
| NAGA | OBILLANENI | 145,500 |
| MICHAEL | LINSTER | 401,500 |
| SHANKAR | PILLAI | 146,500 |
| JOHNATHON | GILLIAM | 86,000 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| AGENOR | DE SOUZA | 454,000 |
| STEPHEN | SILVERMAN | 193,000 |
| DANIEL | FERREIRA | 80,500 |
| MICHAEL | ROSSITTO | 69,000 |
| YAO | WU | 197,500 |
| SUNDIATA | DEVORE | 69,000 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| TANIOS | ABI-YAGHI | 419,500 |
| QUINTIN | TRAMMELL | 163,500 |
| NAVEEN | CHETTIPALLY | 75,500 |
| ALEXANDER | KHANAS | 108,000 |
| ALLYN | MARSHALL | 77,500 |
| EDWIN | LEONG | 51,000 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| BROCK | WILSON | 94,500 |
| JASON | RIVKIN | 72,000 |
| MICHAEL | MATRONE | 281,000 |
| RAGAVAN | THIAGARAJAH | 364,500 |
| ANTHONY | MERLO JR | 409,000 |
| ANTHONY | TONZELLI | 652,500 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| GERALD | FEHR | 157,000 |
| SAYED | JAFARI | 518,000 |
| HAL | NEEMAN | 215,000 |
| YOU | HU | 287,000 |
| ROBERT | GOLDBAUM | 489,500 |
| DARYL | BLACK | 150,000 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| JEFFREY | YANCHEK | 185,000 |
| ROBERT | SEMBLER | 78,500 |
| DANIEL | BAK | 196,000 |
| BARRY | LEVENTHAL | 564,500 |
| PETER | BESHAY, | 363,000 |
| ROBERT | MARQUETTE JR | 241,500 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| PABLO | DELGADO | 176,500 |
| JASON | BRAUDA | 134,500 |
| IAN | SEARING | 89,500 |
| LYLE | DIAMOND | 62,500 |
| LEONID | KUSHNIRSKY | 737,500 |
| TIMOTHY | PIRRAGLIA | 278,500 |
| GREGORY | NERENBERG | 142,000 |
| EMPTY | ||
| JACOB | MILLSTEIN | 407,500 |
| DEREK | SUDELL | 401,500 |
| MATTHEW | MULLINS | 295,000 |
| TIMOTHY | FLANK | 316,500 |
| NICHOLAS | PALMA | 123,000 |
| WALTER | TAYLOR JR | 193,000 |
| STEPHANIE | HUBBARD | 154,000 |
| EMPTY | ||
| CHRISTOPHER | CSIK | 242,500 |
| NATALE | KUEY | 125,000 |
| GARY | GELMAN | 94,000 |
| STEPHEN | SONG | 211,500 |
| CHRISTOPHER | LAIETA | 145,500 |
| KETAN | PANDYA | 441,000 |
| LEONARD | KRISS | 149,000 |
| EMPTY | ||
| JONATHAN | LESSIN | 427,000 |
| GEORGE | ALBERTO | 533,000 |
| RYAN | MCKNIGHT | 401,500 |
| ARTHUR | PETERS | 85,000 |
| RYAN | HOHNER | 56,000 |
| MARILYN | MATTHEWS | 131,500 |
| EMPTY |
