- Big Stax XXIV 2500 Main Event
- Total Entries: 78
- Total Bagged: 44
Day 2 starts with a 2400 big blind and 60-minute levels. Registration will remain open until the end of Level 15. Head to parxcasino.com/bigstax for the schedule and structure.
| TAJESH | PATEL | 410,000 |
| BRANDON | VAYSMAN | 398,900 |
| CHENG | LEE | 368,900 |
| JULIAN | SACKS | 341,200 |
| SEAN | FEENEY | 328,400 |
| WEN | ZHANG | 306,200 |
| AARON | MERMELSTEIN | 302,000 |
| THAI | HA | 265,700 |
| JUSTIN | LIBERTO | 256,300 |
| JEFFREY | GROSS | 235,200 |
| DONALD | HIMPELE JR | 214,700 |
| SCOTT | FITZ-GERALD | 213,100 |
| MICHAEL | LINSTER | 203,600 |
| DOUGLAS | SHIRK | 194,600 |
| DANIEL | DACONTI | 193,900 |
| RONALD | SMITH | 181,000 |
| D | BAGDASAROV | 178,100 |
| TSINIS | ARKADIY | 177,400 |
| ERNEST | GOZMAN | 169,400 |
| DANIEL | SEWNIG | 167,700 |
| RICHARD | AUSTIN | 166,800 |
| DAVID | COLEMAN | 166,400 |
| JEFFREY | CHANG | 159,300 |
| BRETT | APTER | 146,700 |
| RYAN | ERIQUEZZO | 144,300 |
| ERIC | RILEY | 137,200 |
| KEITH | MORROW JR | 135,000 |
| RONALD | SIMS | 134,900 |
| ALEXANDER | ZAVERUKHA | 132,400 |
| JONATHAN | ZARIN | 126,300 |
| JACKDUYPH | DUONG | 123,400 |
| OLIVIER | BUSQUET | 114,300 |
| JOSEPH | MCKEEHEN | 114,300 |
| RYAN | POCHEDLY | 112,500 |
| PETER | BESHAY, | 109,400 |
| NEAL | GAY | 94,600 |
| GREGORY | FISHBERG | 94,400 |
| RYAN | TAMANINI | 94,000 |
| PHILIP | SARACINO | 88,800 |
| AARON | SHAPIRO | 80,200 |
| MATTHEW | KUSTAFIK | 68,400 |
| TRAVIS | HUNDT | 66,700 |
| RYAN | HOHNER | 46,300 |
| RYAN | MCKNIGHT | 37,000 |
| EMPTY | ||
| RYAN | MCKNIGHT | 37,000 |
| NEAL | GAY | 94,600 |
| RYAN | POCHEDLY | 112,500 |
| RYAN | HOHNER | 46,300 |
| ERNEST | GOZMAN | 169,400 |
| DAVID | COLEMAN | 166,400 |
| DONALD | HIMPELE JR | 214,700 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| RONALD | SIMS | 134,900 |
| JEFFREY | GROSS | 235,200 |
| JACKDUYPH | DUONG | 123,400 |
| JULIAN | SACKS | 341,200 |
| SEAN | FEENEY | 328,400 |
| OLIVIER | BUSQUET | 114,300 |
| BRETT | APTER | 146,700 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| BRANDON | VAYSMAN | 398,900 |
| MATTHEW | KUSTAFIK | 68,400 |
| WEN | ZHANG | 306,200 |
| DANIEL | DACONTI | 193,900 |
| KEITH | MORROW JR | 135,000 |
| SCOTT | FITZ-GERALD | 213,100 |
| JONATHAN | ZARIN | 126,300 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| JUSTIN | LIBERTO | 256,300 |
| RYAN | ERIQUEZZO | 144,300 |
| GREGORY | FISHBERG | 94,400 |
| D | BAGDASAROV | 178,100 |
| DANIEL | SEWNIG | 167,700 |
| PETER | BESHAY, | 109,400 |
| RICHARD | AUSTIN | 166,800 |
| EMPTY | ||
| EMPTY | ||
| TSINIS | ARKADIY | 177,400 |
| JOSEPH | MCKEEHEN | 114,300 |
| THAI | HA | 265,700 |
| TAJESH | PATEL | 410,000 |
| MICHAEL | LINSTER | 203,600 |
| AARON | MERMELSTEIN | 302,000 |
| JEFFREY | CHANG | 159,300 |
| ERIC | RILEY | 137,200 |
| EMPTY | ||
| AARON | SHAPIRO | 80,200 |
| RONALD | SMITH | 181,000 |
| CHENG | LEE | 368,900 |
| RYAN | TAMANINI | 94,000 |
| PHILIP | SARACINO | 88,800 |
| TRAVIS | HUNDT | 66,700 |
| DOUGLAS | SHIRK | 194,600 |
| ALEXANDER | ZAVERUKHA | 132,400 |
