*Note: a direct link to day 2 by Alpha can be found on the QR code posted in the front as you walk in the poker room.
By Alpha:
| Last Name | First Name | City | State | Chip Count | Table | Seat |
| AUTERI 2ND | RICHARD | HELMETTA | NJ | 163,000 | Table 6 | Seat 3 |
| BELOV | MICHAEL | UPPER DARBY | PA | 80,500 | Table 15 | Seat 5 |
| BEN-YAISH | RAFAEL | NEW YORK | NY | 141,500 | Table 11 | Seat 5 |
| BERNARD | ALEXANDER | FREDERICKSBURG | VA | 155,000 | Table 10 | Seat 7 |
| BOHMERWALD | MICHAEL | Westfield | NJ | 98,500 | Table 8 | Seat 1 |
| BONN | CHRISTIAN | WESTFIELD | NJ | 207,500 | Table 2 | Seat 8 |
| BOTTICELLO | JOHN | MANALAPAN | NJ | 118,000 | Table 12 | Seat 6 |
| BRADY | MATTHEW | HAVERTOWN | PA | 267,500 | Table 11 | Seat 1 |
| BROOKS | JULIAN | Nyack | NY | 168,000 | Table 14 | Seat 7 |
| BRYANT | CHARLES | BERWYN | PA | 150,500 | Table 5 | Seat 8 |
| BUSQUET | OLIVIER | NEW YORK | NY | 95,500 | Table 1 | Seat 3 |
| CALABRESE | ADAM | CHALFONT | PA | 83,500 | Table 3 | Seat 5 |
| CERBONE | MATTHEW | WEST HARRISON | NY | 382,000 | Table 14 | Seat 5 |
| CHARETTE | DUFF | OTTAWA | | 374,000 | Table 12 | Seat 8 |
| CHEN | KAIWEN | PHOENIXVILLE | PA | 288,500 | Table 4 | Seat 2 |
| CHERRY | DAVID | WEST CHESTER | PA | 128,000 | Table 14 | Seat 6 |
| CHRISTOPHER | STEVEN | DRESHER | PA | 260,500 | Table 3 | Seat 8 |
| CIKLIC | ADAM S | boonton | NJ | 274,000 | Table 11 | Seat 8 |
| CSIK | CHRISTOPHER | HOBOKEN | NJ | 176,500 | Table 1 | Seat 1 |
| CUTLER | JOSEPH | MARLTON | NJ | 122,000 | Table 5 | Seat 1 |
| DACONTI | DANIEL | MOUNT LAUREL | NJ | 38,500 | Table 6 | Seat 1 |
| DANIELS | ROBERT | PHILADELPHIA | PA | 107,500 | Table 14 | Seat 3 |
| DEHLIN | BARRY | DRESHER | PA | 76,000 | Table 3 | Seat 3 |
| DEPAULO | RYAN | MATAWAN | NJ | 89,000 | Table 2 | Seat 1 |
| DEUTSCH | JASON | HOBOKEN | NJ | 124,500 | Table 12 | Seat 5 |
| DITTMAR | JOSEPH | HICKSVILLE | NY | 368,500 | Table 13 | Seat 2 |
| DUONG | NGOC-LOAN | PHILADELPHIA | PA | 157,000 | Table 9 | Seat 3 |
| FARRELL | KRISTA | BROOKLYN | NY | 145,000 | Table 14 | Seat 1 |
| FUZAILOV | YAKOV | REGO PARK | NY | 143,500 | Table 4 | Seat 5 |
| GALLUZZO | MATTHEW | JACKSON | NJ | 54,500 | Table 7 | Seat 2 |
| GAO | SHOUYI | GATHERBURG | MD | 167,500 | Table 6 | Seat 4 |
| GORDON | ARNALDO | BOWIE | MD | 745,000 | Table 13 | Seat 8 |
| GOTTLIEB | JON | ROSLYN | NY | 317,500 | Table 7 | Seat 3 |
| GRABEL | KEVIN | SOUTHAMPTON | PA | 150,000 | Table 7 | Seat 7 |
| GROSS | MATTHEW | PHILADELPHIA | PA | 252,500 | Table 8 | Seat 6 |
| HAGER | MICHAEL | NORWOOD | PA | 300,500 | Table 6 | Seat 8 |
| HAN | BOYUAN | COLLEGE POINT | NY | 356,000 | Table 10 | Seat 3 |
| HARTSHORN | TRAVIS | BENSALEM | PA | 170,000 | Table 5 | Seat 7 |
| HONG | SUNG | LIVINGSTON | NJ | 369,000 | Table 3 | Seat 6 |
| HUYNH | KENNY | ERIAL | NJ | 345,500 | Table 8 | Seat 3 |
| IMRAN | FAIZIAN | VALLEY STREAM | NY | 321,000 | Table 8 | Seat 5 |
| JORDAN | EDWARD | DOYLESTOWN | PA | 307,000 | Table 5 | Seat 4 |
| JOSHI | DHAVAL | WEEHAWKEN | NJ | 306,500 | Table 9 | Seat 2 |
| KACHITTAVONG | SOUKHA | WOONSOCKET | RI | 50,000 | Table 12 | Seat 3 |
| KALIF | TAL | boca raton | FL | 88,000 | Table 6 | Seat 2 |
| KANU | EMMANUEL | NEW CASTLE | DE | 119,000 | Table 12 | Seat 7 |
| KEMETER | MICHAEL | NEW TRIPOLI | PA | 101,500 | Table 7 | Seat 5 |
| KEPPOL | KENNETH | PHILADELPHIA | PA | 143,500 | Table 9 | Seat 6 |
| KIM | ALEX | Long Is City | NY | 217,000 | Table 9 | Seat 1 |
| KIM | CHAN | HORSHAM | PA | 181,000 | Table 4 | Seat 7 |
| KLEIN | ROBERT | BENSALEM | PA | 227,500 | Table 2 | Seat 6 |
| KRET | SCOTT | LANGHORNE | PA | 319,500 | Table 4 | Seat 3 |
| KROMAS | BORIS | WEST ORANGE | NJ | 259,000 | Table 8 | Seat 4 |
| LAVIN | MICHAEL | BEVERLY | NJ | 50,000 | Table 9 | Seat 7 |
| LENDEL | MYKHAILO | brooklyn | NY | 120,000 | Table 13 | Seat 7 |
| LERNER | STEVEN | CALVERTON | NY | 75,000 | Table 5 | Seat 5 |
| LESITSKY | MARC | MOHNTON | PA | 210,000 | Table 4 | Seat 1 |
| LETT | JUSTIN | PHILADELPHIA | PA | 339,000 | Table 3 | Seat 1 |
| LEVY | DAVID | ROCKVILLE CENTRE | NY | 53,000 | Table 10 | Seat 2 |
| LI | NAN | jersey city | NJ | 363,000 | Table 1 | Seat 6 |
| LIEBERMAN | JACK | SCOTCH PLAINS | NJ | 140,000 | Table 11 | Seat 6 |
| LIN | WOOYANG | MORRISTOWN | NJ | 187,000 | Table 14 | Seat 2 |
| LOY | ROBERT | LANSDALE | PA | 49,000 | Table 8 | Seat 7 |
| LU | YUNYE | shanghai | | 296,500 | Table 5 | Seat 2 |
| LYDON | MICHAEL | RIDGEWOOD | NY | 44,000 | Table 4 | Seat 8 |
| MALCZAN | JOHN | BOCA RATON | FL | 243,500 | Table 1 | Seat 2 |
| MANCHENO | BRYAN | Toms River | NJ | 53,000 | Table 13 | Seat 3 |
| MATHAI | SANDEEP | EDISON | NJ | 135,500 | Table 1 | Seat 5 |
| MATRONE | MICHAEL | MORGANVILLE | NJ | 437,500 | Table 9 | Seat 5 |
| MCCARROLL | RYAN | WARMINSTER | PA | 148,500 | Table 8 | Seat 2 |
| MCMAHON | THOMAS | PLAINVIEW | NY | 162,500 | Table 6 | Seat 5 |
| MESCHEL | DAVID | YARDLEY | PA | 112,500 | Table 15 | Seat 1 |
| MOGOLLON | ROD | NORRISTOWN | PA | 70,000 | Table 10 | Seat 6 |
| MOREIRA | ALEXANDRE | WATCHUNG | NJ | 122,500 | Table 15 | Seat 6 |
| NAIM | NIR | BROOKLYN | NY | 232,500 | Table 12 | Seat 1 |
| NGUYEN | HOANG | Newtown Sq | PA | 109,000 | Table 12 | Seat 2 |
| NICHOLS | JOSEPH | NUTLEY | NJ | 86,500 | Table 6 | Seat 6 |
| NUTTING | PHILLIP K | EAST GREENWICH | RI | 176,500 | Table 7 | Seat 6 |
| ODONNELL | SHAUN | MORRISTOWN | NJ | 167,000 | Table 13 | Seat 6 |
| PALLAMPATI | SANDEEP | SECAUCUS | NJ | 225,500 | Table 7 | Seat 4 |
| PINNOLA | MAX | philadelphia | PA | 50,000 | Table 11 | Seat 3 |
| PIPE | TIMOTHY | LEVITTOWN | PA | 43,000 | Table 1 | Seat 8 |
| PORBANDARWALA | SOHEB | NORWALK | CT | 351,000 | Table 2 | Seat 4 |
| PORTER | ANDREW | Ivyland | PA | 289,500 | Table 15 | Seat 4 |
| PORTERFIELD | BRIAN | CAMDEN | DE | 229,000 | Table 7 | Seat 8 |
| PRESS | STEPHEN | STATEN ISLAND | NY | 174,500 | Table 9 | Seat 8 |
| RAYMOND | JAMES | Iselin | NJ | 50,000 | Table 3 | Seat 2 |
| REESE | ADAM | MICKLETON | NJ | 549,000 | Table 2 | Seat 7 |
| ROCHA | ALEXANDER JOHN | S SETAUKET | NY | 185,500 | Table 5 | Seat 3 |
| ROIZ | ALEXANDER | HUNTINGDON VALLEY | PA | 80,500 | Table 3 | Seat 4 |
| ROMAN | JOSE | BAYONNE | NJ | 90,000 | Table 11 | Seat 7 |
| RUANE | MICHAEL | MAYWOOD | NJ | 133,000 | Table 4 | Seat 4 |
| RUBIN | HARRY | STAMFORD | CT | 107,500 | Table 15 | Seat 2 |
| SAFAYA | CHRISTOPHER | NEW YORK | NY | 97,000 | Table 10 | Seat 8 |
| SALVAGGI | JOSEPH | CLEVELAND | OH | 264,500 | Table 5 | Seat 6 |
| SEGAL | PETER | GLENMOORE | PA | 111,000 | Table 10 | Seat 5 |
| SERRAO JR | ANTONIO | New Rochelle | NY | 147,000 | Table 8 | Seat 8 |
| SIEGEL | MARVIN | MONROE TOWNSHIP | NJ | 156,500 | Table 10 | Seat 4 |
| SINISHTAJ | TONY | MANALAPAN | NJ | 99,500 | Table 13 | Seat 1 |
| STARKER | ERIC | MANALAPAN | NJ | 61,500 | Table 13 | Seat 4 |
| STOEBER | JONATHAN | NEW BRUNSWICK | NJ | 209,500 | Table 1 | Seat 7 |
| SVENSEN | THOMAS | SAUNDNES | | 209,500 | Table 11 | Seat 2 |
| SZABO | ISTVAN | EDISON | NJ | 436,500 | Table 13 | Seat 5 |
| TATARSKI | JOSEPH | RED BANK | NJ | 373,500 | Table 10 | Seat 1 |
| THOMAS | LENO | NORTH WALES | PA | 300,000 | Table 15 | Seat 7 |
| TOMLINSON | JEFFREY | Jupiter | FL | 218,500 | Table 6 | Seat 7 |
| VAYNBERG | BORIS | SOUTHAMPTON | PA | 110,500 | Table 2 | Seat 3 |
| WADLOW | MICHAEL | BOYNTON BEACH | FL | 116,500 | Table 12 | Seat 4 |
| WALSH | EDWARD | LANGHORNE | PA | 384,500 | Table 4 | Seat 6 |
| WEINSTEIN | SCOTT | FOREST HILLS | NY | 285,000 | Table 7 | Seat 1 |
| WHITEHEAD | GABRIEL | Neptune City | NJ | 55,000 | Table 14 | Seat 4 |
| WILLIAMS | AUBREY | NEWTOWN | PA | 103,500 | Table 2 | Seat 5 |
| WOLF | MICHAEL | PHILADELPHIA | PA | 259,000 | Table 9 | Seat 4 |
| WU | ZHI | MALDEN | MA | 239,500 | Table 1 | Seat 4 |
| YANG | YISHU | BRIGHTON | MA | 301,500 | Table 14 | Seat 8 |
| YEPEZ CARMONA | LUIS | LA PALMA | CA | 368,000 | Table 15 | Seat 3 |
| ZAVERUKHA | ALEXANDER | NEWTOWN | PA | 73,000 | Table 2 | Seat 2 |
| ZDUNIAK | MICHAEL | HOWELL | NJ | 94,500 | Table 3 | Seat 7 |
| ZHANG | WEN | PHILADELPHIA | PA | 444,000 | Table 11 | Seat 4 |
By Chip Count
| Last Name | First Name | City | State | Chip Count | Table | Seat |
| GORDON | ARNALDO | BOWIE | MD | 745,000 | Table 13 | Seat 8 |
| REESE | ADAM | MICKLETON | NJ | 549,000 | Table 2 | Seat 7 |
| ZHANG | WEN | PHILADELPHIA | PA | 444,000 | Table 11 | Seat 4 |
| MATRONE | MICHAEL | MORGANVILLE | NJ | 437,500 | Table 9 | Seat 5 |
| SZABO | ISTVAN | EDISON | NJ | 436,500 | Table 13 | Seat 5 |
| WALSH | EDWARD | LANGHORNE | PA | 384,500 | Table 4 | Seat 6 |
| CERBONE | MATTHEW | WEST HARRISON | NY | 382,000 | Table 14 | Seat 5 |
| CHARETTE | DUFF | OTTAWA | | 374,000 | Table 12 | Seat 8 |
| TATARSKI | JOSEPH | RED BANK | NJ | 373,500 | Table 10 | Seat 1 |
| HONG | SUNG | LIVINGSTON | NJ | 369,000 | Table 3 | Seat 6 |
| DITTMAR | JOSEPH | HICKSVILLE | NY | 368,500 | Table 13 | Seat 2 |
| YEPEZ CARMONA | LUIS | LA PALMA | CA | 368,000 | Table 15 | Seat 3 |
| LI | NAN | jersey city | NJ | 363,000 | Table 1 | Seat 6 |
| HAN | BOYUAN | COLLEGE POINT | NY | 356,000 | Table 10 | Seat 3 |
| PORBANDARWALA | SOHEB | NORWALK | CT | 351,000 | Table 2 | Seat 4 |
| HUYNH | KENNY | ERIAL | NJ | 345,500 | Table 8 | Seat 3 |
| LETT | JUSTIN | PHILADELPHIA | PA | 339,000 | Table 3 | Seat 1 |
| IMRAN | FAIZIAN | VALLEY STREAM | NY | 321,000 | Table 8 | Seat 5 |
| KRET | SCOTT | LANGHORNE | PA | 319,500 | Table 4 | Seat 3 |
| GOTTLIEB | JON | ROSLYN | NY | 317,500 | Table 7 | Seat 3 |
| JORDAN | EDWARD | DOYLESTOWN | PA | 307,000 | Table 5 | Seat 4 |
| JOSHI | DHAVAL | WEEHAWKEN | NJ | 306,500 | Table 9 | Seat 2 |
| YANG | YISHU | BRIGHTON | MA | 301,500 | Table 14 | Seat 8 |
| HAGER | MICHAEL | NORWOOD | PA | 300,500 | Table 6 | Seat 8 |
| THOMAS | LENO | NORTH WALES | PA | 300,000 | Table 15 | Seat 7 |
| LU | YUNYE | shanghai | | 296,500 | Table 5 | Seat 2 |
| PORTER | ANDREW | Ivyland | PA | 289,500 | Table 15 | Seat 4 |
| CHEN | KAIWEN | PHOENIXVILLE | PA | 288,500 | Table 4 | Seat 2 |
| WEINSTEIN | SCOTT | FOREST HILLS | NY | 285,000 | Table 7 | Seat 1 |
| CIKLIC | ADAM S | boonton | NJ | 274,000 | Table 11 | Seat 8 |
| BRADY | MATTHEW | HAVERTOWN | PA | 267,500 | Table 11 | Seat 1 |
| SALVAGGI | JOSEPH | CLEVELAND | OH | 264,500 | Table 5 | Seat 6 |
| CHRISTOPHER | STEVEN | DRESHER | PA | 260,500 | Table 3 | Seat 8 |
| KROMAS | BORIS | WEST ORANGE | NJ | 259,000 | Table 8 | Seat 4 |
| WOLF | MICHAEL | PHILADELPHIA | PA | 259,000 | Table 9 | Seat 4 |
| GROSS | MATTHEW | PHILADELPHIA | PA | 252,500 | Table 8 | Seat 6 |
| MALCZAN | JOHN | BOCA RATON | FL | 243,500 | Table 1 | Seat 2 |
| WU | ZHI | MALDEN | MA | 239,500 | Table 1 | Seat 4 |
| NAIM | NIR | BROOKLYN | NY | 232,500 | Table 12 | Seat 1 |
| PORTERFIELD | BRIAN | CAMDEN | DE | 229,000 | Table 7 | Seat 8 |
| KLEIN | ROBERT | BENSALEM | PA | 227,500 | Table 2 | Seat 6 |
| PALLAMPATI | SANDEEP | SECAUCUS | NJ | 225,500 | Table 7 | Seat 4 |
| TOMLINSON | JEFFREY | Jupiter | FL | 218,500 | Table 6 | Seat 7 |
| KIM | ALEX | Long Is City | NY | 217,000 | Table 9 | Seat 1 |
| LESITSKY | MARC | MOHNTON | PA | 210,000 | Table 4 | Seat 1 |
| STOEBER | JONATHAN | NEW BRUNSWICK | NJ | 209,500 | Table 1 | Seat 7 |
| SVENSEN | THOMAS | SAUNDNES | | 209,500 | Table 11 | Seat 2 |
| BONN | CHRISTIAN | WESTFIELD | NJ | 207,500 | Table 2 | Seat 8 |
| LIN | WOOYANG | MORRISTOWN | NJ | 187,000 | Table 14 | Seat 2 |
| ROCHA | ALEXANDER JOHN | S SETAUKET | NY | 185,500 | Table 5 | Seat 3 |
| KIM | CHAN | HORSHAM | PA | 181,000 | Table 4 | Seat 7 |
| CSIK | CHRISTOPHER | HOBOKEN | NJ | 176,500 | Table 1 | Seat 1 |
| NUTTING | PHILLIP K | EAST GREENWICH | RI | 176,500 | Table 7 | Seat 6 |
| PRESS | STEPHEN | STATEN ISLAND | NY | 174,500 | Table 9 | Seat 8 |
| HARTSHORN | TRAVIS | BENSALEM | PA | 170,000 | Table 5 | Seat 7 |
| BROOKS | JULIAN | Nyack | NY | 168,000 | Table 14 | Seat 7 |
| GAO | SHOUYI | GATHERBURG | MD | 167,500 | Table 6 | Seat 4 |
| ODONNELL | SHAUN | MORRISTOWN | NJ | 167,000 | Table 13 | Seat 6 |
| AUTERI 2ND | RICHARD | HELMETTA | NJ | 163,000 | Table 6 | Seat 3 |
| MCMAHON | THOMAS | PLAINVIEW | NY | 162,500 | Table 6 | Seat 5 |
| DUONG | NGOC-LOAN | PHILADELPHIA | PA | 157,000 | Table 9 | Seat 3 |
| SIEGEL | MARVIN | MONROE TOWNSHIP | NJ | 156,500 | Table 10 | Seat 4 |
| BERNARD | ALEXANDER | FREDERICKSBURG | VA | 155,000 | Table 10 | Seat 7 |
| BRYANT | CHARLES | BERWYN | PA | 150,500 | Table 5 | Seat 8 |
| GRABEL | KEVIN | SOUTHAMPTON | PA | 150,000 | Table 7 | Seat 7 |
| MCCARROLL | RYAN | WARMINSTER | PA | 148,500 | Table 8 | Seat 2 |
| SERRAO JR | ANTONIO | New Rochelle | NY | 147,000 | Table 8 | Seat 8 |
| FARRELL | KRISTA | BROOKLYN | NY | 145,000 | Table 14 | Seat 1 |
| FUZAILOV | YAKOV | REGO PARK | NY | 143,500 | Table 4 | Seat 5 |
| KEPPOL | KENNETH | PHILADELPHIA | PA | 143,500 | Table 9 | Seat 6 |
| BEN-YAISH | RAFAEL | NEW YORK | NY | 141,500 | Table 11 | Seat 5 |
| LIEBERMAN | JACK | SCOTCH PLAINS | NJ | 140,000 | Table 11 | Seat 6 |
| MATHAI | SANDEEP | EDISON | NJ | 135,500 | Table 1 | Seat 5 |
| RUANE | MICHAEL | MAYWOOD | NJ | 133,000 | Table 4 | Seat 4 |
| CHERRY | DAVID | WEST CHESTER | PA | 128,000 | Table 14 | Seat 6 |
| DEUTSCH | JASON | HOBOKEN | NJ | 124,500 | Table 12 | Seat 5 |
| MOREIRA | ALEXANDRE | WATCHUNG | NJ | 122,500 | Table 15 | Seat 6 |
| CUTLER | JOSEPH | MARLTON | NJ | 122,000 | Table 5 | Seat 1 |
| LENDEL | MYKHAILO | brooklyn | NY | 120,000 | Table 13 | Seat 7 |
| KANU | EMMANUEL | NEW CASTLE | DE | 119,000 | Table 12 | Seat 7 |
| BOTTICELLO | JOHN | MANALAPAN | NJ | 118,000 | Table 12 | Seat 6 |
| WADLOW | MICHAEL | BOYNTON BEACH | FL | 116,500 | Table 12 | Seat 4 |
| MESCHEL | DAVID | YARDLEY | PA | 112,500 | Table 15 | Seat 1 |
| SEGAL | PETER | GLENMOORE | PA | 111,000 | Table 10 | Seat 5 |
| VAYNBERG | BORIS | SOUTHAMPTON | PA | 110,500 | Table 2 | Seat 3 |
| NGUYEN | HOANG | Newtown Sq | PA | 109,000 | Table 12 | Seat 2 |
| DANIELS | ROBERT | PHILADELPHIA | PA | 107,500 | Table 14 | Seat 3 |
| RUBIN | HARRY | STAMFORD | CT | 107,500 | Table 15 | Seat 2 |
| WILLIAMS | AUBREY | NEWTOWN | PA | 103,500 | Table 2 | Seat 5 |
| KEMETER | MICHAEL | NEW TRIPOLI | PA | 101,500 | Table 7 | Seat 5 |
| SINISHTAJ | TONY | MANALAPAN | NJ | 99,500 | Table 13 | Seat 1 |
| BOHMERWALD | MICHAEL | Westfield | NJ | 98,500 | Table 8 | Seat 1 |
| SAFAYA | CHRISTOPHER | NEW YORK | NY | 97,000 | Table 10 | Seat 8 |
| BUSQUET | OLIVIER | NEW YORK | NY | 95,500 | Table 1 | Seat 3 |
| ZDUNIAK | MICHAEL | HOWELL | NJ | 94,500 | Table 3 | Seat 7 |
| ROMAN | JOSE | BAYONNE | NJ | 90,000 | Table 11 | Seat 7 |
| DEPAULO | RYAN | MATAWAN | NJ | 89,000 | Table 2 | Seat 1 |
| KALIF | TAL | boca raton | FL | 88,000 | Table 6 | Seat 2 |
| NICHOLS | JOSEPH | NUTLEY | NJ | 86,500 | Table 6 | Seat 6 |
| CALABRESE | ADAM | CHALFONT | PA | 83,500 | Table 3 | Seat 5 |
| ROIZ | ALEXANDER | HUNTINGDON VALLEY | PA | 80,500 | Table 3 | Seat 4 |
| BELOV | MICHAEL | UPPER DARBY | PA | 80,500 | Table 15 | Seat 5 |
| DEHLIN | BARRY | DRESHER | PA | 76,000 | Table 3 | Seat 3 |
| LERNER | STEVEN | CALVERTON | NY | 75,000 | Table 5 | Seat 5 |
| ZAVERUKHA | ALEXANDER | NEWTOWN | PA | 73,000 | Table 2 | Seat 2 |
| MOGOLLON | ROD | NORRISTOWN | PA | 70,000 | Table 10 | Seat 6 |
| STARKER | ERIC | MANALAPAN | NJ | 61,500 | Table 13 | Seat 4 |
| WHITEHEAD | GABRIEL | Neptune City | NJ | 55,000 | Table 14 | Seat 4 |
| GALLUZZO | MATTHEW | JACKSON | NJ | 54,500 | Table 7 | Seat 2 |
| LEVY | DAVID | ROCKVILLE CENTRE | NY | 53,000 | Table 10 | Seat 2 |
| MANCHENO | BRYAN | Toms River | NJ | 53,000 | Table 13 | Seat 3 |
| RAYMOND | JAMES | Iselin | NJ | 50,000 | Table 3 | Seat 2 |
| LAVIN | MICHAEL | BEVERLY | NJ | 50,000 | Table 9 | Seat 7 |
| PINNOLA | MAX | philadelphia | PA | 50,000 | Table 11 | Seat 3 |
| KACHITTAVONG | SOUKHA | WOONSOCKET | RI | 50,000 | Table 12 | Seat 3 |
| LOY | ROBERT | LANSDALE | PA | 49,000 | Table 8 | Seat 7 |
| LYDON | MICHAEL | RIDGEWOOD | NY | 44,000 | Table 4 | Seat 8 |
| PIPE | TIMOTHY | LEVITTOWN | PA | 43,000 | Table 1 | Seat 8 |
| DACONTI | DANIEL | MOUNT LAUREL | NJ | 38,500 | Table 6 | Seat 1 |
BY Table/Seat
| Last Name | First Name | City | State | Chip Count | Table | Seat |
| CSIK | CHRISTOPHER | HOBOKEN | NJ | 176,500 | Table 1 | Seat 1 |
| MALCZAN | JOHN | BOCA RATON | FL | 243,500 | Table 1 | Seat 2 |
| BUSQUET | OLIVIER | NEW YORK | NY | 95,500 | Table 1 | Seat 3 |
| WU | ZHI | MALDEN | MA | 239,500 | Table 1 | Seat 4 |
| MATHAI | SANDEEP | EDISON | NJ | 135,500 | Table 1 | Seat 5 |
| LI | NAN | jersey city | NJ | 363,000 | Table 1 | Seat 6 |
| STOEBER | JONATHAN | NEW BRUNSWICK | NJ | 209,500 | Table 1 | Seat 7 |
| PIPE | TIMOTHY | LEVITTOWN | PA | 43,000 | Table 1 | Seat 8 |
| DEPAULO | RYAN | MATAWAN | NJ | 89,000 | Table 2 | Seat 1 |
| ZAVERUKHA | ALEXANDER | NEWTOWN | PA | 73,000 | Table 2 | Seat 2 |
| VAYNBERG | BORIS | SOUTHAMPTON | PA | 110,500 | Table 2 | Seat 3 |
| PORBANDARWALA | SOHEB | NORWALK | CT | 351,000 | Table 2 | Seat 4 |
| WILLIAMS | AUBREY | NEWTOWN | PA | 103,500 | Table 2 | Seat 5 |
| KLEIN | ROBERT | BENSALEM | PA | 227,500 | Table 2 | Seat 6 |
| REESE | ADAM | MICKLETON | NJ | 549,000 | Table 2 | Seat 7 |
| BONN | CHRISTIAN | WESTFIELD | NJ | 207,500 | Table 2 | Seat 8 |
| LETT | JUSTIN | PHILADELPHIA | PA | 339,000 | Table 3 | Seat 1 |
| RAYMOND | JAMES | Iselin | NJ | 50,000 | Table 3 | Seat 2 |
| DEHLIN | BARRY | DRESHER | PA | 76,000 | Table 3 | Seat 3 |
| ROIZ | ALEXANDER | HUNTINGDON VALLEY | PA | 80,500 | Table 3 | Seat 4 |
| CALABRESE | ADAM | CHALFONT | PA | 83,500 | Table 3 | Seat 5 |
| HONG | SUNG | LIVINGSTON | NJ | 369,000 | Table 3 | Seat 6 |
| ZDUNIAK | MICHAEL | HOWELL | NJ | 94,500 | Table 3 | Seat 7 |
| CHRISTOPHER | STEVEN | DRESHER | PA | 260,500 | Table 3 | Seat 8 |
| LESITSKY | MARC | MOHNTON | PA | 210,000 | Table 4 | Seat 1 |
| CHEN | KAIWEN | PHOENIXVILLE | PA | 288,500 | Table 4 | Seat 2 |
| KRET | SCOTT | LANGHORNE | PA | 319,500 | Table 4 | Seat 3 |
| RUANE | MICHAEL | MAYWOOD | NJ | 133,000 | Table 4 | Seat 4 |
| FUZAILOV | YAKOV | REGO PARK | NY | 143,500 | Table 4 | Seat 5 |
| WALSH | EDWARD | LANGHORNE | PA | 384,500 | Table 4 | Seat 6 |
| KIM | CHAN | HORSHAM | PA | 181,000 | Table 4 | Seat 7 |
| LYDON | MICHAEL | RIDGEWOOD | NY | 44,000 | Table 4 | Seat 8 |
| CUTLER | JOSEPH | MARLTON | NJ | 122,000 | Table 5 | Seat 1 |
| LU | YUNYE | shanghai | | 296,500 | Table 5 | Seat 2 |
| ROCHA | ALEXANDER JOHN | S SETAUKET | NY | 185,500 | Table 5 | Seat 3 |
| JORDAN | EDWARD | DOYLESTOWN | PA | 307,000 | Table 5 | Seat 4 |
| LERNER | STEVEN | CALVERTON | NY | 75,000 | Table 5 | Seat 5 |
| SALVAGGI | JOSEPH | CLEVELAND | OH | 264,500 | Table 5 | Seat 6 |
| HARTSHORN | TRAVIS | BENSALEM | PA | 170,000 | Table 5 | Seat 7 |
| BRYANT | CHARLES | BERWYN | PA | 150,500 | Table 5 | Seat 8 |
| DACONTI | DANIEL | MOUNT LAUREL | NJ | 38,500 | Table 6 | Seat 1 |
| KALIF | TAL | boca raton | FL | 88,000 | Table 6 | Seat 2 |
| AUTERI 2ND | RICHARD | HELMETTA | NJ | 163,000 | Table 6 | Seat 3 |
| GAO | SHOUYI | GATHERBURG | MD | 167,500 | Table 6 | Seat 4 |
| MCMAHON | THOMAS | PLAINVIEW | NY | 162,500 | Table 6 | Seat 5 |
| NICHOLS | JOSEPH | NUTLEY | NJ | 86,500 | Table 6 | Seat 6 |
| TOMLINSON | JEFFREY | Jupiter | FL | 218,500 | Table 6 | Seat 7 |
| HAGER | MICHAEL | NORWOOD | PA | 300,500 | Table 6 | Seat 8 |
| WEINSTEIN | SCOTT | FOREST HILLS | NY | 285,000 | Table 7 | Seat 1 |
| GALLUZZO | MATTHEW | JACKSON | NJ | 54,500 | Table 7 | Seat 2 |
| GOTTLIEB | JON | ROSLYN | NY | 317,500 | Table 7 | Seat 3 |
| PALLAMPATI | SANDEEP | SECAUCUS | NJ | 225,500 | Table 7 | Seat 4 |
| KEMETER | MICHAEL | NEW TRIPOLI | PA | 101,500 | Table 7 | Seat 5 |
| NUTTING | PHILLIP K | EAST GREENWICH | RI | 176,500 | Table 7 | Seat 6 |
| GRABEL | KEVIN | SOUTHAMPTON | PA | 150,000 | Table 7 | Seat 7 |
| PORTERFIELD | BRIAN | CAMDEN | DE | 229,000 | Table 7 | Seat 8 |
| BOHMERWALD | MICHAEL | Westfield | NJ | 98,500 | Table 8 | Seat 1 |
| MCCARROLL | RYAN | WARMINSTER | PA | 148,500 | Table 8 | Seat 2 |
| HUYNH | KENNY | ERIAL | NJ | 345,500 | Table 8 | Seat 3 |
| KROMAS | BORIS | WEST ORANGE | NJ | 259,000 | Table 8 | Seat 4 |
| IMRAN | FAIZIAN | VALLEY STREAM | NY | 321,000 | Table 8 | Seat 5 |
| GROSS | MATTHEW | PHILADELPHIA | PA | 252,500 | Table 8 | Seat 6 |
| LOY | ROBERT | LANSDALE | PA | 49,000 | Table 8 | Seat 7 |
| SERRAO JR | ANTONIO | New Rochelle | NY | 147,000 | Table 8 | Seat 8 |
| KIM | ALEX | Long Is City | NY | 217,000 | Table 9 | Seat 1 |
| JOSHI | DHAVAL | WEEHAWKEN | NJ | 306,500 | Table 9 | Seat 2 |
| DUONG | NGOC-LOAN | PHILADELPHIA | PA | 157,000 | Table 9 | Seat 3 |
| WOLF | MICHAEL | PHILADELPHIA | PA | 259,000 | Table 9 | Seat 4 |
| MATRONE | MICHAEL | MORGANVILLE | NJ | 437,500 | Table 9 | Seat 5 |
| KEPPOL | KENNETH | PHILADELPHIA | PA | 143,500 | Table 9 | Seat 6 |
